isimsoyisim.com.tr Bireysel Başvuruları için;
Örnek: Hasan Yılmaz isimli bir kişi hasanyilmaz.com.tr şeklinde alan adı almak isterse T.C. kimlik numarası bilgisi ile başvurması yeterlidir.
unvaniniz.com.tr için Kurumsal Başvurular;
Kayıt edilmesi istenen com.tr uzantılı alan adı için Alan Adı Tahsis Formu ile birlikte aşağıdaki belgelerden birinin gönderilmesi gerekmektedir.
Bu belgelerde yer alan ÜNVAN bölümündeki bilgi com.tr uzantılı olarak alınmak istenen alan adı ile örtüşmek zorundadır.
markaniz.com.tr için Kurumsal yada Bireysel Başvurular;
Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" veya "Marka Başvuru Belgesi" gibi belgelerden herhangi birinin Alan Adı Tahsis Formu ile birlikte gönderilmesi yeterlidir.
Firma şahıs firması ise üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi de ayrıca gönderilmelidir.
Tüm başvurular için Alan Adı Tahsis Formu gereklidir.
Alan adı tahsis formunu aşağıdaki adresten indirebilrisiniz.
http://download.linesis.com/AlanAdiTahsis.doc
Belgeleri tarayıp email ile destek@linesis.com adresine veya 0224.223 84 97 nolu faxa gönderebilirsiniz.
Linesis.com a kayıtlı alan adınızı ücretsiz olarak URL veya FRAME olarak bir web adresine yönlendirebilirsiniz.
Bu işlemleri linesis.com a giriş yaparak aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.
Uzantı | Yeni Kayıt | Yenileme | Transfer | Kayıt Süresi | Belge | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 34.50 TL / yıl | 40.90 TL / yıl | 35.50 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.net | 53.95 TL / yıl | 56.95 TL / yıl | 54.95 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.org | 49.00 TL / yıl | 53.00 TL / yıl | 49.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.info | 50.00 TL / yıl | 53.00 TL / yıl | 50.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.de | 42.00 TL / yıl | 47.00 TL / yıl | 42.00 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.eu | 44.00 TL / yıl | 49.00 TL / yıl | 44.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.us | 37.00 TL / yıl | 41.00 TL / yıl | 37.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.com.tr | 50.00 TL / yıl | 50.00 TL / yıl | 50.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.web.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.org.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.gen.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.k12.tr | 20.00 TL / yıl | 20.00 TL / yıl | 20.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.biz | 52.00 TL / yıl | 56.00 TL / yıl | 52.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.ist | 59.00 TL / yıl | 63.00 TL / yıl | 59.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.istanbul | 72.00 TL / yıl | 78.00 TL / yıl | 72.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.name.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.biz.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.info.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.dr.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.av.tr | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.bbs.tr | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.tel.tr | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.bel.tr | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 30.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |
.tv | 155.00 TL / yıl | 165.00 TL / yıl | 155.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.mobi | 125.00 TL / yıl | 129.00 TL / yıl | 125.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.ws | 115.00 TL / yıl | 115.00 TL / yıl | 115.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.name | 45.00 TL / yıl | 45.00 TL / yıl | 45.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.cc | 95.00 TL / yıl | 95.00 TL / yıl | 95.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.gov.tr | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 40.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.in | 95.00 TL / yıl | 95.00 TL / yıl | 95.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.tv.tr | 50.00 TL / yıl | 50.00 TL / yıl | 50.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.uk | 45.00 TL / yıl | 45.00 TL / yıl | 0.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.asia | 93.60 TL / yıl | 93.60 TL / yıl | 93.60 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.ca | 70.20 TL / yıl | 70.20 TL / yıl | 70.20 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.pro | 58.15 TL / yıl | 58.15 TL / yıl | 58.15 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.ru | 33.93 TL / yıl | 33.93 TL / yıl | 33.93 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.co | 117.00 TL / yıl | 117.00 TL / yıl | 117.00 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.pw | 37.05 TL / yıl | 37.05 TL / yıl | 37.05 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.energy | 390.00 TL / yıl | 390.00 TL / yıl | 390.00 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.club | 62.40 TL / yıl | 66.30 TL / yıl | 66.30 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.video | 89.70 TL / yıl | 89.70 TL / yıl | 89.70 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.es | 46.80 TL / yıl | 46.80 TL / yıl | 46.80 TL / yıl | 1-1 yıl | ![]() |
|
.xyz | 33.15 TL / yıl | 35.10 TL / yıl | 35.10 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.net Türkçe | 50.11 TL / yıl | 50.11 TL / yıl | 50.11 TL / yıl | 1-10 yıl | ![]() |
|
.com Türkçe | 43.09 TL / yıl | 43.09 TL / yıl | 43.09 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
|
.com.tr Türkçe | 60.00 TL / yıl | 60.00 TL / yıl | 60.00 TL / yıl | 1-5 yıl | ![]() |
![]() |